![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
图片
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 长×宽×高(mm) | 4520×1817×1421 | 5012×1855×1485 | 4860×1842×1464 | 4575×1800×1425 |
|---|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2760 | 2945 | 2880 | 2730 |
| 排量(L) | 2.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 |
| 变速器 | 6档手自一体 | 无极变速 | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
| 最大功率(kW/rpm) | 160/6500 | 130/6000 | 229/6400 | 170/6200 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 250/2750 | 230/3000-5000 | 374/5200 | 300/4400 |
| 轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/50 R17 | 235/50 R18 | 前225/45R17 90W 后245/45R17 95W |
| 最高车速(km/h) | 242 | 219 | 241 | 235 |
| 行李舱容积(L) | 460 | 501 | 373 | 378 |
| 油箱容积(L) | 63 | 80 | 68 | 65 |
| 发动机特有技术 | Valvetronic /DME数字式电子伺控系统/双凸轮轴可变气门正时控制系统 (Bi-VANOS) | 可变相位,可变长度进气岐管 | SIDI双摸智能缸内直喷 | 双VVT-i |
| 气囊位置 | 前排双气囊/侧气囊/侧气帘 | 前排双气囊/侧气囊/侧气帘/后排侧气囊 | 前排双气囊/侧气囊/侧气帘 | 前排双气囊/侧气囊/膝部气囊/后排侧气囊 |
| 多功能方向盘 | 方向盘上的多功能按钮 | 音响/空调/换挡/定速巡航 | 音响/空调/定速巡航 | 音响/电话 |
|
专题策划:杨晚霞; 专题制作:陈锐华; 出品:WWW.C168C.COM
|
|
|||||
| 主办:深圳报业集团 承办:深圳商报 | |||||
| Copyright©2006 www.c168c.com, Shenzhen Press Group. All Rights Reserved. | |||||
| 深圳报业集团版权所有,未经许可不得复制或转载 | |||||
|
|||||
| 信息网络传播视听节目许可证 1906154 |